|   | 
 | Powered by   | ||||
| jasnalm.sk |               Doména:                     jasnalm.sk
            Vlastník:                CBA VEREX, a.s.
         Registrátor:           Slovak Telekom, a.s.
                DNS 1:                  ns.telecom.sk
                DNS 2:                 ns2.telecom.sk
           Platná do:                     2026-05-26
         Stav domény:                             OK | aktuálny stav dňa 31.10.2025 platný od 21.5.2025 | ||||
| 
 | + Platná do: 2026-05-26 - Platná do: 2025-05-26 | zmena dňa 21.5.2025 | ||||
| 
 | + Platná do: 2025-05-26 - Platná do: 2024-05-26 | zmena dňa 15.5.2024 | ||||
| 
 | + Platná do: 2024-05-26 - Platná do: 2023-05-26 | zmena dňa 17.5.2023 | ||||
| 
 | + Platná do: 2023-05-26 - Platná do: 2022-05-26 | zmena dňa 18.5.2022 | ||||
| 
 | + Platná do: 2022-05-26 - Platná do: 2021-05-26 | zmena dňa 19.5.2021 | ||||
| 
 | + Platná do: 2021-05-26 - Platná do: 2020-05-26 | zmena dňa 20.5.2020 | ||||
| 
 | + Platná do: 2020-05-26 - Platná do: 2019-05-26 | zmena dňa 15.5.2019 | ||||
| 
 | + Platná do: 2019-05-26 - Platná do: 2018-05-26 | zmena dňa 16.5.2018 | ||||
| 
 | + Stav domény: OK - Stav domény: L | zmena dňa 30.9.2017 | ||||
| 
 | - IČO: 31645704 + DNS 1: ns.telecom.sk - DNS 1: ns2.telecom.sk + DNS 2: ns2.telecom.sk - DNS 2: ns.telecom.sk + Platná do: 2018-05-26 - Platná do: 2018-05-25 + Stav domény: L - Stav domény: DOM_OK | PREREGISTRÁCIA 1.9.2017 / 5.9.2017 Zmena starého SK-NIC systému za CentralNic | ||||
| 
 | + Platná do: 2018-05-25 - Platná do: 2017-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 17.5.2017 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2017 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2017 | ||||
| 
 | + Platná do: 2017-05-25 - Platná do: 2016-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 21.5.2016 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2016 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2016 | ||||
| 
 | + Platná do: 2016-05-25 - Platná do: 2015-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 20.5.2015 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2015 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2015 | ||||
| 
 | + Platná do: 2015-05-25 - Platná do: 2014-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 13.5.2014 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2014 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2014 | ||||
| 
 | + Platná do: 2014-05-25 - Platná do: 2013-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 15.5.2013 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2013 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2013 | ||||
| 
 | + Platná do: 2013-05-25 - Platná do: 2012-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 19.5.2012 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2012 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2012 | ||||
| 
 | + Platná do: 2012-05-25 - Platná do: 2011-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 10.8.2011 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2011 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2011 | ||||
| 
 | + Platná do: 2011-05-25 - Platná do: 2010-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 20.5.2010 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2010 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2010 | ||||
| 
 | + Platná do: 2010-05-25 - Platná do: 2009-05-25 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 21.5.2009 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 12.5.2009 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.4.2009 | ||||
| 
 | + Platná do: 2009-05-25 - Platná do: 2008-06-09 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_TA | zmena dňa 4.6.2008 | ||||
| 
 | + DNS 1: ns2.telecom.sk - DNS 1: ns.exohosing.sk + DNS 2: ns.telecom.sk - DNS 2: ns1.exohosting.sk | zmena dňa 28.5.2008 | ||||
| 
 | + Registrátor: Slovak Telekom, a.s. - Registrátor: Datarix s.r.o. + Platná do: 2008-06-09 - Platná do: 2008-05-30 + Stav domény: DOM_TA - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 27.5.2008 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 17.5.2008 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 3.5.2008 | ||||
| 
 | + IČO: 31645704 - IČO: 36413585 + Vlastník: CBA VEREX, a.s. - Vlastník: Datarix s.r.o. | zmena dňa 22.6.2007 | ||||
| 
 | + Platná do: 2008-05-30 - Platná do: 2007-06-14 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_TA | zmena dňa 15.6.2007 | ||||
| 
 |               Doména:                     jasnalm.sk
                 IČO:                       36413585
            Vlastník:                 Datarix s.r.o.
         Registrátor:                 Datarix s.r.o.
                DNS 1:                ns.exohosing.sk
                DNS 2:              ns1.exohosting.sk
           Platná do:                     2007-06-14
         Stav domény:                         DOM_TA | nová registrácia dňa 1.6.2007 | ||||
| Copyright © 2009-2018 Platon Technologies, s.r.o. | ||||||
|   | ||||||