|   | 
 | Powered by   | ||||
| buildingbettercities.sk | aktuálny stav dňa 31.10.2025 | |||||
| 
 | žiadna (nová) registrácia | |||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 31.10.2025 | |||||
| 
 | + Vlastník: WY-98059 - Vlastník: Webglobe - Yegon, s. r. o. | zmena dňa 27.7.2018 | ||||
| 
 | + Platná do: 2019-04-30 - Platná do: 2018-04-30 | zmena dňa 12.4.2018 | ||||
| 
 | + Stav domény: OK - Stav domény: L | zmena dňa 30.9.2017 | ||||
| 
 | - IČO: 36306444 + Platná do: 2018-04-30 - Platná do: 2018-04-29 + Stav domény: L - Stav domény: DOM_OK | PREREGISTRÁCIA 1.9.2017 / 5.9.2017 Zmena starého SK-NIC systému za CentralNic | ||||
| 
 | + Platná do: 2018-04-29 - Platná do: 2017-04-29 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 7.4.2017 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 2.4.2017 | ||||
| 
 | + Platná do: 2017-04-29 - Platná do: 2016-04-29 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 7.4.2016 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 2.4.2016 | ||||
| 
 | + Platná do: 2016-04-29 - Platná do: 2015-04-29 | zmena dňa 2.4.2015 | ||||
| 
 | + IČO: 36306444 - IČO: 35797924 + Vlastník: Webglobe - Yegon, s. r. o. - Vlastník: Yegon s.r.o. | zmena dňa 10.1.2015 | ||||
| 
 | + Registrátor: Webglobe - Yegon, s. r. o. - Registrátor: Yegon s.r.o. | zmena dňa 9.1.2015 | ||||
| 
 | + Platná do: 2015-04-29 - Platná do: 2014-05-14 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_TA | zmena dňa 2.5.2014 | ||||
| 
 |               Doména:        buildingbettercities.sk
                 IČO:                       35797924
            Vlastník:                   Yegon s.r.o.
         Registrátor:                   Yegon s.r.o.
                DNS 1:                dns1.cscdns.net
                DNS 2:                dns2.cscdns.net
           Platná do:                     2014-05-14
         Stav domény:                         DOM_TA | nová registrácia dňa 1.5.2014 | ||||
| Copyright © 2009-2018 Platon Technologies, s.r.o. | ||||||
|   | ||||||