 
							|   | 
 | Powered by   | ||||
| vianocnedarceky.sk |               Doména:             vianocnedarceky.sk
            Vlastník:                 NETI-0018-2005
         Registrátor:                    GRAN-0063CZ
                DNS 1:                  ns.gransy.com
                DNS 2:                 ns2.gransy.com
                DNS 3:                 ns3.gransy.com
                DNS 4:                 ns4.gransy.com
           Platná do:                     2026-05-13
         Stav domény:                             OK | aktuálny stav dňa 30.10.2025 platný od 14.5.2025 | ||||
| 
 | + Platná do: 2026-05-13 - Platná do: 2025-05-13 | zmena dňa 14.5.2025 | ||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
            Vlastník:                 NETI-0018-2005
         Registrátor:                    GRAN-0063CZ
                DNS 1:                  ns.gransy.com
                DNS 2:                 ns2.gransy.com
                DNS 3:                 ns3.gransy.com
                DNS 4:                 ns4.gransy.com
           Platná do:                     2025-05-13
         Stav domény:                             OK | nová registrácia dňa 22.1.2025 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 21.1.2025 | |||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
            Vlastník:                 NETI-0018-2005
         Registrátor:                    GRAN-0063CZ
                DNS 1:                  ns.gransy.com
                DNS 2:                 ns2.gransy.com
                DNS 3:                 ns3.gransy.com
                DNS 4:                 ns4.gransy.com
           Platná do:                     2025-05-13
         Stav domény:                             OK | nová registrácia dňa 2.1.2025 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 31.12.2024 | |||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
            Vlastník:                 NETI-0018-2005
         Registrátor:                    GRAN-0063CZ
                DNS 1:                  ns.gransy.com
                DNS 2:                 ns2.gransy.com
                DNS 3:                 ns3.gransy.com
                DNS 4:                 ns4.gransy.com
           Platná do:                     2025-05-13
         Stav domény:                             OK | nová registrácia dňa 22.12.2024 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 21.12.2024 | |||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
            Vlastník:                 NETI-0018-2005
         Registrátor:                    GRAN-0063CZ
                DNS 1:                  ns.gransy.com
                DNS 2:                 ns2.gransy.com
                DNS 3:                 ns3.gransy.com
                DNS 4:                 ns4.gransy.com
           Platná do:                     2025-05-13
         Stav domény:                             OK | nová registrácia dňa 11.8.2024 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 10.8.2024 | |||||
| 
 | + Platná do: 2025-05-13 - Platná do: 2024-05-13 | zmena dňa 14.5.2024 | ||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
            Vlastník:                 NETI-0018-2005
         Registrátor:                    GRAN-0063CZ
                DNS 1:                  ns.gransy.com
                DNS 2:                 ns2.gransy.com
                DNS 3:                 ns3.gransy.com
                DNS 4:                 ns4.gransy.com
           Platná do:                     2024-05-13
         Stav domény:                             OK | nová registrácia dňa 6.2.2024 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 5.2.2024 | |||||
| 
 | zmena dňa 15.8.2023 | |||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
            Vlastník:                 NETI-0018-2005
         Registrátor:                    GRAN-0063CZ
                DNS 1:                  ns.gransy.com
                DNS 2:                 ns2.gransy.com
                DNS 3:                 ns3.gransy.com
                DNS 4:                 ns4.gransy.com
           Platná do:                     2024-05-13
         Stav domény:                             OK | nová registrácia dňa 4.9.2022 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 3.9.2022 | |||||
| 
 | + Registrátor: GRAN-0063CZ - Registrátor: Platon Technologies, s.r.o. + DNS 1: ns.gransy.com - DNS 1: ns1.above.com + DNS 2: ns2.gransy.com - DNS 2: ns2.above.com + DNS 3: ns3.gransy.com + DNS 4: ns4.gransy.com + Platná do: 2024-05-13 - Platná do: 2023-05-13 | zmena dňa 11.8.2022 | ||||
| 
 | + Platná do: 2023-05-13 - Platná do: 2022-05-13 | zmena dňa 26.3.2022 | ||||
| 
 | + Platná do: 2022-05-13 - Platná do: 2021-05-13 | zmena dňa 12.5.2021 | ||||
| 
 | + Platná do: 2021-05-13 - Platná do: 2020-05-13 | zmena dňa 6.5.2020 | ||||
| 
 | + Platná do: 2020-05-13 - Platná do: 2019-05-13 | zmena dňa 24.4.2019 | ||||
| 
 | + Platná do: 2019-05-13 - Platná do: 2018-05-13 | zmena dňa 20.4.2018 | ||||
| 
 | + Stav domény: OK - Stav domény: L | zmena dňa 30.9.2017 | ||||
| 
 | - IČO: 45378363 + Vlastník: NETI-0018-2005 - Vlastník: Netinvest s.r.o. + Platná do: 2018-05-13 - Platná do: 2018-05-12 + Stav domény: L - Stav domény: DOM_OK | PREREGISTRÁCIA 1.9.2017 / 5.9.2017 Zmena starého SK-NIC systému za CentralNic | ||||
| 
 | + Platná do: 2018-05-12 - Platná do: 2017-05-12 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 14.5.2017 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 29.4.2017 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 15.4.2017 | ||||
| 
 | + Platná do: 2017-05-12 - Platná do: 2016-05-12 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 16.4.2016 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 15.4.2016 | ||||
| 
 | + Platná do: 2016-05-12 - Platná do: 2015-05-12 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 8.5.2015 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 29.4.2015 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 15.4.2015 | ||||
| 
 | + Platná do: 2015-05-12 - Platná do: 2014-05-12 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 8.5.2014 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 29.4.2014 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 15.4.2014 | ||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
                 IČO:                       45378363
            Vlastník:               Netinvest s.r.o.
         Registrátor:    Platon Technologies, s.r.o.
                DNS 1:                  ns1.above.com
                DNS 2:                  ns2.above.com
           Platná do:                     2014-05-12
         Stav domény:                         DOM_OK | nová registrácia dňa 28.5.2013 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 14.5.2013 | |||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 29.4.2013 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 15.4.2013 | ||||
| 
 | + Platná do: 2013-05-12 - Platná do: 2012-05-12 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 27.4.2012 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 15.4.2012 | ||||
| 
 | + DNS 1: ns1.above.com - DNS 1: ns1.dnparking.sk + DNS 2: ns2.above.com - DNS 2: ns2.dnparking.sk | zmena dňa 28.3.2012 | ||||
| 
 | + IČO: 45378363 - IČO: 36279129 + Vlastník: Netinvest s.r.o. - Vlastník: Platon Technologies, s.r.o. | zmena dňa 6.9.2011 | ||||
| 
 | + Platná do: 2012-05-12 - Platná do: 2011-05-27 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_TA | zmena dňa 10.8.2011 | ||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
                 IČO:                       36279129
            Vlastník:    Platon Technologies, s.r.o.
         Registrátor:    Platon Technologies, s.r.o.
                DNS 1:               ns1.dnparking.sk
                DNS 2:               ns2.dnparking.sk
           Platná do:                     2011-05-27
         Stav domény:                         DOM_TA | nová registrácia dňa 14.5.2011 | ||||
| ------------------------------ | deaktivované dňa 29.3.2011 | |||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 14.3.2011 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.2.2011 | ||||
| 
 | + Platná do: 2011-03-27 - Platná do: 2010-03-27 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 16.3.2010 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 14.3.2010 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.2.2010 | ||||
| 
 | + Platná do: 2010-03-27 - Platná do: 2009-03-27 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 17.3.2009 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 14.3.2009 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.2.2009 | ||||
| 
 | + Platná do: 2009-03-27 - Platná do: 2008-03-27 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 20.3.2008 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 14.3.2008 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 29.2.2008 | ||||
| 
 | + Platná do: 2008-03-27 - Platná do: 2007-03-27 + Stav domény: DOM_OK - Stav domény: DOM_LNOT | zmena dňa 15.3.2007 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_LNOT - Stav domény: DOM_WARN | zmena dňa 14.3.2007 | ||||
| 
 | + Stav domény: DOM_WARN - Stav domény: DOM_OK | zmena dňa 28.2.2007 | ||||
| 
 |               Doména:             vianocnedarceky.sk
                 IČO:                       41529561
            Vlastník:                   ID PETE-2027
         Registrátor:               WebHouse, s.r.o.
                DNS 1:                 dns.domains.sk
                DNS 2:                 sns.domains.sk
           Platná do:                     2007-03-27
         Stav domény:                         DOM_OK | najstarší známy stav domény dňa 31.7.2006 | ||||
| Copyright © 2009-2018 Platon Technologies, s.r.o. | ||||||
|   | ||||||