Subjekt
Aariadne Solutions, s.r.o.
Údaje
Forma podnikania
Spol. s ručením obmedzeným
IČO
35862637
Adresa
2005
900 50 Kráľová pri Senci 1
Slovenská republika
900 50 Kráľová pri Senci 1
Slovenská republika
E-mail
Informácia odstránená na základe GDPR
Štatutárny zástupca
Filip Sakáloš, Ing. Jozef Sakáloš
Kontaktné osoby
Filip Sakáloš
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené domény
Subjekt nie je vlastníkom žiadnej domény.
Registrátorské doményspolu 42
| Doména | Vlastník | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| potrebakrmenia.sk | H938925 | ns1.dnsbackup.netns1.nameserver.skns2.dnsbackup.netns2.nameserver.sk | 20.11.2025 | 25.11.2026 |
| tvojedane.sk | H1236143 | ns1.dnsbackup.netns1.nameserver.skns2.dnsbackup.netns2.nameserver.sk | 1.12.2025 | 6.12.2026 |
| criminon.sk | H998595 | ns.host2u.skns2.host2u.sk | 24.1.2025 | 24.1.2027 |
| narconon.sk | H998595 | ns.host2u.skns2.host2u.sk | 24.1.2025 | 24.1.2027 |
| success-slovakia.sk | H513325 | ns1.webglobe.skns2.webglobe.skns3.webglobe.sk | 11.2.2026 | 9.2.2027 |
| idealorg.sk | H1125551 | 4.3.2026 | 4.3.2027 | |
| extjs.sk | H904161 | irma.ns.cloudflare.comvalentin.ns.cloudflare.com | 4.3.2026 | 10.3.2027 |
| chlebickypresov.sk | H1129157 | ns1.dnsbackup.netns1.nameserver.skns2.dnsbackup.netns2.nameserver.sk | 18.3.2026 | 16.3.2027 |
| focused.sk | H1130015 | ns1.dnsbackup.netns1.nameserver.skns2.dnsbackup.netns2.nameserver.sk | 18.3.2026 | 29.3.2027 |
| timona.sk | H561775 | ns.webglobe.skns2.webglobe.skns3.webglobe.sk | 3.4.2026 | 5.4.2027 |
| consultpoint.sk | H509757 | ns1.dnsbackup.netns1.nameserver.skns2.dnsbackup.netns2.nameserver.sk | 25.3.2026 | 6.4.2027 |
| e-loyalty.sk | H904161 | ns1.dnsbackup.netns1.nameserver.skns2.dnsbackup.netns2.nameserver.sk | 10.4.2026 | 19.4.2027 |
| kaprar.sk | H561775 | ns.success.czns.success.sk | 5.5.2026 | 22.5.2027 |
| niejemijedno.sk | H561775 | ns1.dnsbackup.netns1.nameserver.skns2.dnsbackup.netns2.nameserver.sk | 5.5.2026 | 22.5.2027 |
| interspeedia.sk | H1036723 | ns.webglobe.skns2.webglobe.skns3.webglobe.sk | 21.5.2026 | 23.5.2027 |
Delegovaní registrátorispolu 2
- AARI-0002
- WEBG-0001