Subjekt
Aglo Solutions s. r. o.
Údaje
Forma podnikania
Spol. s ručením obmedzeným
IČO
35973072
Adresa
Šustekova 51
85106 Bratislava 5
Slovenská republika
85106 Bratislava 5
Slovenská republika
E-mail
info@aglo.sk
Štatutárny zástupca
Mgr. Michal Polan, Gabriel Roxer
Kontaktné osoby
Mgr. Michal Polan
Gabriel Roxer
Gabriel Roxer
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené doményspolu 3
| Doména | Registrátor | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| vuc-trnava.sk | AGLO-0004 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 14.1.2026 | 27.1.2027 |
| citypage.sk | AGLO-0004 | ns1.hostcreators.skns2.hostcreators.skns3.hostcreators.skns4.hostcreators.eu | 15.11.2025 | 6.12.2027 |
| cityworks.sk | AGLO-0004 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 6.12.2027 |
Registrátorské doményspolu 103
| Doména | Vlastník | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| leming.sk | LEMI-0005-4623 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 27.9.2025 | 14.11.2026 |
| darcekyprefirmy.sk | LVPR-0001 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 27.9.2025 | 15.11.2026 |
| predvadzacie-vozidla.sk | SK-IMPA-0005 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 27.9.2025 | 26.11.2026 |
| imparoyal.sk | SK-IMPA-0005 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 27.9.2025 | 2.12.2026 |
| car-multimedia.sk | H1129397 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 27.9.2025 | 4.12.2026 |
| carmultimedia.sk | H1129397 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 27.9.2025 | 4.12.2026 |
| apotheke-tea.sk | SK-JUVA-0001 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 10.12.2026 |
| rockoko.sk | SK-ZAKC-0001 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 5.1.2027 |
| tickethaus.sk | AGLO-0004-4623 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 13.1.2027 |
| upratovanie-expres.sk | SK-LVPR-0001 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 13.1.2027 |
| kukuku.sk | SK-IMPA-0005 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 16.1.2027 |
| rasfoto.sk | AGLO-0003 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 16.1.2027 |
| exena.sk | DUAL-0001 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 27.1.2027 |
| vuc-trnava.sk | AGLO-0004 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 14.1.2026 | 27.1.2027 |
| liecive-caje.sk | SK-JUVA-0001 | dns1.aglo.eudns2.aglo.eudns3.aglo.eudns4.aglo.eu | 15.11.2025 | 8.2.2027 |
Delegovaní registrátorispolu 2
- AGLO-0004
- ISKI-0001