Subjekt
ATSK s.r.o.
Údaje
Forma podnikania
Spol. s ručením obmedzeným
IČO
36184306
Adresa
Pri plynárni 6
040 01 KOŠICE 1
Slovenská republika
040 01 KOŠICE 1
Slovenská republika
E-mail
Informácia odstránená na základe GDPR
Telefón
+421.905468036
0556254223
0556254223
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Štovčik
Kontaktné osoby
Ing. Miroslav Štovčik
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené doményspolu 29
| Doména | Registrátor | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| dalgakiran-kompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| dalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| fselliott-turbokompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| fselliott.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| hertz-kompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| hertz-kompressoren.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihi-dalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihi-turbokompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihidalgakiran-turbokompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihidalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-dalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-fselliott.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-hertz.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-hitachi.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-ihi.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 |
Registrátorské doményspolu 29
| Doména | Vlastník | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| dalgakiran-kompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| dalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| fselliott-turbokompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| fselliott.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| hertz-kompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| hertz-kompressoren.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihi-dalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihi-turbokompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihidalgakiran-turbokompresory.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| ihidalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-dalgakiran.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-fselliott.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-hertz.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-hitachi.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 | |
| kompresory-ihi.sk | ATSK-0001 | 2.11.2026 | 1.11.2027 |
Delegovaní registrátorispolu 2
- ATSK-0001
- IRIS-0004