Subjekt
NETSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
Údaje
Forma podnikania
Spol. s ručením obmedzeným
IČO
36241091
Adresa
Stromová 33
91702 Trnava 1
Slovenská republika
91702 Trnava 1
Slovenská republika
E-mail
Informácia odstránená na základe GDPR
Telefón
+421.905966344
Štatutárny zástupca
Miroslav Solčány
Kontaktné osoby
Ing. Miroslav Solčány
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené doményspolu 32
| Doména | Registrátor | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| zastavovaci-semafor.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 3.12.2025 | 28.11.2026 |
| zastavovacisemafor.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 3.12.2025 | 28.11.2026 |
| rratk.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 3.12.2025 | 14.12.2026 |
| skynet7.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 19.12.2025 | 17.12.2026 |
| kovena-tech.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 22.1.2026 | 21.1.2027 |
| kovenatech.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 22.1.2026 | 21.1.2027 |
| sen-real.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 25.1.2026 | 27.1.2027 |
| senreal.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 25.1.2026 | 27.1.2027 |
| avigilon-slovakia.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 10.2.2026 | 16.2.2027 |
| avigilonslovakia.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 10.2.2026 | 16.2.2027 |
| carchivator.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 23.2.2026 | 1.3.2027 |
| netsystem.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 23.2.2026 | 18.3.2027 |
| rebrand.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 23.2.2026 | 30.3.2027 |
| parkpark.sk | NETS-0009 | ns.backbone.skns.bluetuna.euns.netmonit.chns.netmonit.cz | 20.5.2026 | 19.5.2027 |
| gocamping.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 20.5.2026 | 23.5.2027 |
Registrátorské doményspolu 104
| Doména | Vlastník | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| zastavovaci-semafor.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 3.12.2025 | 28.11.2026 |
| zastavovacisemafor.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 3.12.2025 | 28.11.2026 |
| 4break.sk | TUTT-0002 | ns.backbone.skns.bluetuna.euns.netmonit.chns.netmonit.cz | 3.12.2025 | 3.12.2026 |
| forbreak.sk | TUTT-0002 | ns.backbone.skns.bluetuna.euns.netmonit.chns.netmonit.cz | 3.12.2025 | 3.12.2026 |
| mkh.sk | ZUEN-0113-23 | ns1.vault-tec.skns2.vault-tec.sk | 3.12.2025 | 4.12.2026 |
| rratk.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 3.12.2025 | 14.12.2026 |
| newpoint.sk | GAMP-0011 | ns1.vault-tec.skns2.vault-tec.sk | 3.12.2025 | 15.12.2026 |
| sosatt.sk | STRE-0127 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 3.12.2025 | 16.12.2026 |
| skynet7.sk | NETS-0009 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 19.12.2025 | 17.12.2026 |
| ckolympik.sk | CYKL-0016 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 19.12.2025 | 18.12.2026 |
| lipican.sk | TUTT-0002 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 19.12.2025 | 20.12.2026 |
| jojopa.sk | H901023 | ns.backbone.skns.bluetuna.euns.netmonit.chns.netmonit.cz | 19.12.2025 | 28.12.2026 |
| pizzaivonita.sk | ROMA-1169 | ns1.netsystem.skns2.netsystem.sk | 19.12.2025 | 30.12.2026 |
| enviroplast.sk | ENVI-0007 | ns.backbone.skns.bluetuna.euns.netmonit.chns.netmonit.cz | 19.12.2025 | 4.1.2027 |
| lanavi.sk | H1110795 | dns1.p01.nsone.netdns2.p01.nsone.netdns3.p01.nsone.netdns4.p01.nsone.net | 19.1.2026 | 17.1.2027 |
Delegovaní registrátorispolu 2
- MAVI-0001
- NETS-0009