Subjekt
ID PCOM-0001
Údaje
Forma podnikania
Živnosť
IČO
34502661
Adresa
Informácia odstránená na základe GDPR
E-mail
Informácia odstránená na základe GDPR
Telefón
Informácia odstránená na základe GDPR
Štatutárny zástupca
Informácia odstránená na základe GDPR
Kontaktné osoby
Informácia odstránená na základe GDPR
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené doményspolu 26
| Doména | Registrátor | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| mladyzachranar.sk | PCOM-0001 | ns.webglobe.skns2.webglobe.skns3.webglobe.sk | 4.12.2025 | 4.12.2026 |
| stolarskavyroba.sk | PCOM-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 13.1.2026 | 11.1.2027 |
| maybeline.sk | PCOM-0001 | 6.2.2026 | 5.2.2027 | |
| milujemvodu.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.sk | 18.2.2026 | 16.2.2027 |
| kvapkalasky.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.sk | 9.3.2026 | 17.2.2027 |
| drezina.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.sk | 23.4.2026 | 21.4.2027 |
| conexis.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.sk | 4.5.2026 | 3.5.2027 |
| stromypriatelstva.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.sk | 11.5.2026 | 9.5.2027 |
| strompriatelstva.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.sk | 11.5.2026 | 23.5.2027 |
| ahoj.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.skns1.exohosting.euns3.exohosting.cz | 14.6.2026 | 17.6.2027 |
| eslovakia.sk | PCOM-0001 | ns1.telnet.skns3.telnet.skns4.telnet.skns5.telnet.sk | 14.6.2026 | 17.6.2027 |
| rescue.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.skns1.exohosting.euns3.exohosting.cz | 14.6.2026 | 17.6.2027 |
| servisdpf.sk | PCOM-0001 | ns1.virtuals.sk | 24.6.2026 | 21.6.2027 |
| zasadilsomstrom.sk | PCOM-0001 | ns.telnet.sk | 17.7.2026 | 16.7.2027 |
| salticon.sk | PCOM-0001 | ns.exohosting.skns1.exohosting.euns3.exohosting.cz | 19.7.2026 | 18.7.2027 |
Registrátorské doményspolu 64
| Doména | Vlastník | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| mladost.sk | TJML-0001 | ns.exohosting.skns1.exohosting.euns3.exohosting.cz | 10.11.2025 | 7.11.2026 |
| rozsutec.sk | RTER-0002 | ns1.telnet.skns3.telnet.skns4.telnet.skns5.telnet.sk | 3.12.2025 | 15.11.2026 |
| asport.sk | TBTI-0001 | ns.bohemiasoft.comns2.bohemiasoft.com | 29.11.2025 | 28.11.2026 |
| mladyzachranar.sk | PCOM-0001 | ns.webglobe.skns2.webglobe.skns3.webglobe.sk | 4.12.2025 | 4.12.2026 |
| zszofiebosniakovej.sk | ZKLA-0299 | ns.exohosting.skns1.exohosting.euns3.exohosting.cz | 4.12.2025 | 4.12.2026 |
| providas.sk | H897049 | ns.exohosting.skns1.exohosting.eu | 9.12.2025 | 10.12.2026 |
| namastezilina.sk | H753667 | ns.exohosting.sk | 9.12.2025 | 11.12.2026 |
| somdobra.sk | 155S-0001 | ns.exohosting.sk | 18.12.2025 | 17.12.2026 |
| somdobry.sk | 155S-0001 | ns.exohosting.sk | 18.12.2025 | 17.12.2026 |
| stolarskavyroba.sk | PCOM-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 13.1.2026 | 11.1.2027 |
| arkatelier.sk | ARKA-0006 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 4.1.2026 | 19.1.2027 |
| fyziom.sk | H753667 | ns.exohosting.sk | 30.1.2026 | 28.1.2027 |
| upwind.sk | H672149-OTE | ns.exohosting.sk | 30.1.2026 | 29.1.2027 |
| atelier-monart.sk | H753667 | ns.exohosting.skns1.exohosting.euns1.exohosting.sk | 4.2.2026 | 4.2.2027 |
| akvape.sk | FRAN-0378 | ns.exohosting.skns1.exohosting.euns3.exohosting.cz | 5.2.2026 | 5.2.2027 |
Delegovaní registrátorispolu 1
- PCOM-0001