Subjekt
HAGRO ORAVA s. r. o.
Údaje
IČO
53817362
Adresa
Parnica 297
02601 Parnica
Slovensko
02601 Parnica
Slovensko
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené doményspolu 10
| Doména | Registrátor | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| bunky.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 17.12.2025 | 31.12.2026 |
| namornykontajner.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 3.1.2026 | 17.1.2027 |
| eiger.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 4.1.2026 | 18.1.2027 |
| halmont.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 4.1.2026 | 18.1.2027 |
| halytexas.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 4.1.2026 | 18.1.2027 |
| lacnelesenie.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 4.1.2026 | 18.1.2027 |
| hagrokov.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 14.2.2026 | 12.3.2027 |
| hagroland.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 21.3.2026 | 4.4.2027 |
| plotyskladom.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 9.4.2026 | 23.4.2027 |
| plachtovysklad.sk | WEBS-0001 | ns1.websupport.skns2.websupport.skns3.websupport.sk | 8.5.2026 | 21.5.2027 |
Registrátorské domény
Subjekt nie je registrátorom žiadnej domény.