Subjekt
DSI DATA, a. s.
Údaje
Forma podnikania
Spol. s ručením obmedzeným
IČO
36399493
Adresa
A. Bernoláka 377/5
02901 Námestovo 1
Slovenská republika
02901 Námestovo 1
Slovenská republika
E-mail
Informácia odstránená na základe GDPR
Telefón
+421.432388010
043 2388924
043 2388924
Štatutárny zástupca
Mgr. Rastislav Dravecký
Kontaktné osoby
Laššák Ľubomír, Bc.
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené doményspolu 43
| Doména | Registrátor | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| lkvarin.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 22.11.2025 | 6.12.2026 |
| svadbanazivo.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 21.12.2025 | 4.1.2027 |
| misnet.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 31.1.2026 | 14.2.2027 |
| miszilina.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 31.1.2026 | 14.2.2027 |
| dsidata.sk | DSID-0001 | a.ns.dsidata.skb.ns.dsidata.skc.ns.dsidata.skd.ns.dsidata.sk | 17.2.2026 | 3.3.2027 |
| matrace-materasso.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 21.2.2026 | 7.3.2027 |
| comtel-sro.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 11.2.2026 | 10.3.2027 |
| countrylimitclub.sk | DSID-0001 | vick.ns.cloudflare.commolly.ns.cloudflare.com | 27.2.2026 | 13.3.2027 |
| openid.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 28.2.2026 | 14.3.2027 |
| trinet.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 3.3.2026 | 17.3.2027 |
| method-feeder.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 24.3.2026 | 23.3.2027 |
| inetbox.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 10.3.2026 | 24.3.2027 |
| jogi.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 8.3.2026 | 29.3.2027 |
| materaso.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 24.3.2026 | 7.4.2027 |
| nox.sk | DSID-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 24.3.2026 | 7.4.2027 |
Registrátorské doményspolu 507
| Doména | Vlastník | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| skulan.sk | WS-5252 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 24.10.2025 | 9.11.2026 |
| ypsum.sk | H778487 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 18.10.2025 | 13.11.2026 |
| kupeleoravskyraj.sk | JARO-0837 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 9.11.2025 | 19.11.2026 |
| tatco.sk | H569127 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 9.11.2025 | 23.11.2026 |
| autodielybm.sk | BRAN-0537 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 11.11.2025 | 25.11.2026 |
| samtech.sk | H409895 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 11.11.2025 | 25.11.2026 |
| tipzilina.sk | H768995 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 11.11.2025 | 25.11.2026 |
| dedko.sk | PETE-2922 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 13.11.2025 | 29.11.2026 |
| fortunapenzion.sk | H683173 | elmo.ns.cloudflare.comadelaide.ns.cloudflare.com | 31.10.2026 | 30.11.2026 |
| jansuvada.sk | JANS-0050 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 16.11.2025 | 30.11.2026 |
| kacenkovo.sk | KATA-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 16.11.2025 | 30.11.2026 |
| apiagra.sk | APIA-0001 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 18.11.2025 | 2.12.2026 |
| chataoravice.sk | H962201 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 18.11.2025 | 2.12.2026 |
| profilyas.sk | OFZI-0001-4227 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 18.11.2025 | 2.12.2026 |
| arctica.sk | TOMV-0025 | ns2.dsidata.skns3.dsidata.sk | 20.11.2025 | 4.12.2026 |
Delegovaní registrátorispolu 2
- DSID-0001
- ELBI-0002