Subjekt
METRUM servis, s.r.o.
Údaje
Forma podnikania
Spol. s ručením obmedzeným
IČO
36260371
Adresa
Miloslava Bibzu 4/5041
905 01 Senica - Čáčov 1
Slovenská republika
905 01 Senica - Čáčov 1
Slovenská republika
E-mail
Informácia odstránená na základe GDPR
Štatutárny zástupca
Ing. Pavel Kršák
Kontaktné osoby
Ing. Pavel Kršák
- v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
- pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a vašej žiadosti radi vyhovieme
- ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
- uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná
Vlastnené doményspolu 8
| Doména | Registrátor | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| tmtradesk.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 10.2.2026 | 9.2.2027 |
| velaro.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 10.2.2026 | 9.2.2027 |
| metrumservis.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 29.1.2025 | 12.2.2027 |
| solarserver.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 4.3.2026 | 23.3.2027 |
| horvathovci.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 5.5.2026 | 28.5.2027 |
| educatech.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 19.8.2026 | 8.8.2027 |
| sphi.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 28.7.2026 | 24.8.2027 |
| kluka.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 14.10.2026 | 9.11.2027 |
Registrátorské doményspolu 21
| Doména | Vlastník | Nameservery | Posledná zmena | Platná do |
|---|---|---|---|---|
| best4bike.sk | DEME-0002 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 16.12.2025 | 12.1.2027 |
| tmtradesk.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 10.2.2026 | 9.2.2027 |
| velaro.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 10.2.2026 | 9.2.2027 |
| metrumservis.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 29.1.2025 | 12.2.2027 |
| marsec.sk | H1015305 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 29.1.2025 | 14.2.2027 |
| mobility-europe.sk | H1338165 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 22.3.2026 | 21.3.2027 |
| solarserver.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 4.3.2026 | 23.3.2027 |
| readys.sk | H1343045 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 10.3.2026 | 7.4.2027 |
| magalova.sk | MUAL-0012 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 2.4.2026 | 18.4.2027 |
| zahorackakonzervaren.sk | ZHOR-0010 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 5.5.2026 | 11.5.2027 |
| gstrans.sk | STAN-0220 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 5.5.2026 | 28.5.2027 |
| horvathovci.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 5.5.2026 | 28.5.2027 |
| garanciasenica.sk | H896465 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 2.6.2026 | 1.7.2027 |
| horecup.sk | HORE-0007-1483 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 4.6.2026 | 3.7.2027 |
| educatech.sk | MSPO-0001 | msns1.metrumservis.skmsns2.metrumservis.skmsns3.metrumservis.sk | 19.8.2026 | 8.8.2027 |
Delegovaní registrátorispolu 1
- MSPO-0001