Prebrané doményexpirovali 19.7.2026
Prebrané SK domény
Zoznam domén, ktoré expirovali dňa 19.7.2026 a boli opätovne zaregistrované novým vlastníkom. Tabuľka zobrazuje nielen pôvodného majiteľa, ktorý o svoju doménu prišiel, ale tiež nového majiteľa a spôsob prebratia tejto expirovanej domény.
Doményspolu 21
| Doména | Zobraté od | Nový vlastník | Nový registrátor |
|---|---|---|---|
| asteroid.sk | WS-743307 | WS-2770646 | WEBS-0001 |
| autoluxsk.sk | WS-1283656 | WS-2770694 | WEBS-0001 |
| bestguest.sk | TYBO-0003 | WEDOS-SPU-753094 | REG-361069 |
| bookin.sk | edns_r20724669 | WS-2769419 | WEBS-0001 |
| ceskarepublika.sk | FUEL-0002 | FORPSI-S185875 | INCZ-0001 |
| dovolenkujte.sk | WEBHOUSE-3W9F8MJ | CSK-MM14579 | NETI-0001 |
| gravis.sk | sub_1124386 | PLATON-SAMAMDOBR | PLAT-0008 |
| grosik.sk | WS-4602 | WS-2770634 | WEBS-0001 |
| hrabcakova.sk | LLAR-0001 | HOSTC-LB-39296 | UBOM-0334 |
| jh-app.sk | WEBHOUSE-QCBGR92 | WS-74321 | WEBS-0001 |
| jsj.sk | sub_026238 | ESAT-0001 | ESAT-0001 |
| lsp.sk | MEDI-0148 | PHL6361377635 | KEYS-1001 |
| maindset.sk | TOMAR-TM-22205 | TOMAR-TM-39281 | UBOM-0334 |
| mediamonitoring.sk | VISU-0006 | WS-6660 | WEBS-0001 |
| melto.sk | H359421 | WS-2770502 | WEBS-0001 |
| mond.sk | MOND-0027 | WS-2770625 | WEBS-0001 |
| muzskysvet.sk | WS-2078 | WEDOS-FCA-753155 | REG-361069 |
| neobycajna.sk | 230117-085518 | WS-1796331 | WEBS-0001 |
| scire.sk | WS-14179 | WS-1499039 | WEBS-0001 |
| spravomat.sk | SITL-0001 | WS-2770667 | WEBS-0001 |
| superkasa.sk | WS-239529 | H1221147 | VDSE-0001 |
Registrátori prebraných domén
| Nový registrátor | Doména |
|---|---|
| Websupport s.r.o. | 11 |
| WEDOS Internet, a.s. | 2 |
| WebCreators, s. r. o. | 2 |
| INTERNET CZ, a.s. | 1 |
| NETIM | 1 |
| Platon Technologies, s.r.o. | 1 |
| ESAT, s.r.o. | 1 |
| Key-Systems GmbH | 1 |
| Verteco digital services, s.r.o. | 1 |